El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei amb mesures clau per al transport, habitatge, pensions i seguretat social. Inclou descomptes en transport públic, suspensió de desnonaments, increments en pensions i accions per a col·lectius vulnerables. Consulta els detalls a continuació.
Aprovació de mesures urgents: Reial decret llei del Consell de Ministres
El Consell de Ministres va aprovar un Reial decret llei que introdueix mesures urgents en els àmbits econòmic, tributari, de transport i de Seguretat Social, a més de prorrogar determinades disposicions destinades a protegir els col·lectius més vulnerables. A continuació, s'exposa una anàlisi detallada de les mesures publicades al BOE.
Mesures principals
El decret inclou (relació no exhaustiva):
- Pròrroga de descomptes en transport públic i nou marc regulador per a 2025.
- Suspensió de desnonaments fins a 2025 per a arrendataris vulnerables.
- Garantia de subministraments bàsics sense talls per a persones vulnerables.
- Revaloració de pensions: increment del 2,8% en pensions generals, 6% en mínimes i 9% en no contributives.
- Increment de l'Ingrés Mínim Vital en un 9%.
Taula resum de mesures clau
N.º | Àrea | Mesura | Detalls |
---|---|---|---|
1 | Transport | Pròrroga de descomptes en transport públic | Vigent fins al 30 de juny de 2025. Nou sistema des de l'1 de juliol. |
2 | Desnonaments | Suspensió de desnonaments | Extensió fins al 31 de desembre de 2025. |
3 | Subministraments bàsics | Garantia de serveis essencials | Manteniment de la prohibició de talls fins al 31 de desembre de 2025. |
4 | Pensions | Revaloració de pensions | Increment del 2,8% (generals), 6% (mínimes) i 9% (no contributives). |
5 | Ingrés Mínim Vital | Increment de l'IMV | Augment del 9%. |
6 | IIVTNU | Actualització del coeficient | Ajust segons jurisprudència i article 107 de la Llei d'Hisendes Locals. |
7 | Tributs locals | Actualització de lliuraments a compte | S'utilitza la base d'ingressos tributaris de 2024. |
8 | Autònoms | Pròrroga del sistema de mòduls | Extensió fins a 2025. |
9 | Vehicles elèctrics | Deducció fiscal | Extensió fins a 2025 per a adquisició i punts de recàrrega. |
10 | FIEM | Finançament no reemborsable | Línia de 50 milions d'euros; esgotada per a 2025. |
11 | Salari Mínim | Pròrroga del SMI | Vigència transitòria des de l'1 de gener de 2025. |
12 | Habitatge públic | Gestió d'immobles estatals | Transferència de patrimoni a SEPES per a construcció social. |
13 | Seguretat Social | Actualització de bases de cotització | Increment de la base màxima des de l'1 de gener de 2025. |
14 | Inversions estrangeres | Suspensió de liberalització | Extensió fins al 31 de desembre de 2026. |
15 | Transport públic | Novetats tarifes i bonificacions | Des de juliol de 2025: gratuïtat per a xiquets, 50% per a joves, 20% per a altres. |
16 | Bicicletes elèctriques | Ajuts per a adquisició | Subvencions per a ciutadans i empreses; no aplicable a segona mà. |
17 | Desgravació fiscal | Obres d'eficiència energètica | Extensió fins a 2025 per a deducció en reformes. |
18 | Gravàmens temporals | Modificació de gravamen financer | Transició ajustada per a evitar impacte negatiu. |
En Castellano
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley con medidas clave para transporte, vivienda, pensiones y seguridad social. Incluye descuentos en transporte público, suspensión de desahucios, incrementos en pensiones y acciones para colectivos vulnerables. Consulta los detalles a continuación.
Aprobación de medidas urgentes: Real Decreto-ley del Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley que introduce medidas urgentes en los ámbitos económico, tributario, de transporte y de Seguridad Social, además de prorrogar determinadas disposiciones destinadas a proteger a los colectivos más vulnerables. A continuación, se expone un análisis detallado de las medidas publicadas en el BOE.
Medidas principales
El decreto incluye (relación no exhaustiva):
- Prórroga de descuentos en transporte público y nuevo marco regulador para 2025.
- Suspensión de desahucios hasta 2025 para arrendatarios vulnerables.
- Garantía de suministros básicos sin cortes para personas vulnerables.
- Revalorización de pensiones: incremento del 2,8% en pensiones generales, 6% en mínimas y 9% en no contributivas.
- Incremento del Ingreso Mínimo Vital en un 9%.
Tabla resumen de medidas clave
N.º | Área | Medida | Detalles |
---|---|---|---|
1 | Transporte | Prórroga de descuentos en transporte público | Vigente hasta el 30 de junio de 2025. Nuevo sistema desde el 1 de julio. |
2 | Desahucios | Suspensión de desahucios | Extensión hasta el 31 de diciembre de 2025. |
3 | Suministros básicos | Garantía de servicios esenciales | Mantenimiento de la prohibición de cortes hasta el 31 de diciembre de 2025. |
4 | Pensiones | Revalorización de pensiones | Incremento del 2,8% (generales), 6% (mínimas) y 9% (no contributivas). |
5 | Ingreso Mínimo Vital | Incremento del IMV | Aumento del 9%. |
6 | IIVTNU | Actualización del coeficiente | Ajuste según jurisprudencia y artículo 107 de la Ley de Haciendas Locales. |
7 | Tributos locales | Actualización de entregas a cuenta | Se utiliza la base de ingresos tributarios de 2024. |
8 | Autónomos | Prórroga del sistema de módulos | Extensión hasta 2025. |
9 | Vehículos eléctricos | Deducción fiscal | Extensión hasta 2025 para adquisición y puntos de recarga. |
10 | FIEM | Financiación no reembolsable | Línea de 50 millones de euros; agotada para 2025. |
11 | Salario Mínimo | Prórroga del SMI | Vigencia transitoria desde el 1 de enero de 2025. |
12 | Vivienda pública | Gestión de inmuebles estatales | Transferencia de patrimonio a SEPES para construcción social. |
13 | Seguridad Social | Actualización de bases de cotización | Incremento de la base máxima desde el 1 de enero de 2025. |
14 | Inversiones extranjeras | Suspensión de liberalización | Extensión hasta el 31 de diciembre de 2026. |
15 | Transporte público | Nuevas tarifas y bonificaciones | Desde julio 2025: gratuidad para niños, 50% para jóvenes, 20% para otros. |
16 | Bicicletas eléctricas | Ayudas para adquisición | Subvenciones para ciudadanos y empresas; no aplicable a segunda mano. |
17 | Desgravación fiscal | Obras de eficiencia energética | Extensión hasta 2025 para deducción en reformas. |
18 | Gravámenes temporales | Modificación de gravamen financiero | Transición ajustada para evitar impacto negativo. |
Cap comentari :