Madina es queda en un 36% dels vots emesos, y Antonio Pérez Tàpias, queda en un 15%
Pràcticament escrutat el 100% - mancant un parell de punts- suficient i definitiu per a indicar que Pedro Sánchez s'ha imposat als seus altres dos contrincants (Madina i Pérez Tàpias).
Pràcticament el 50% dels vots emesos han sigut per al guanyador Pedro Sánchez, a qui des del principi, la presidenta d'Andalusìa, Susana Diaz, va assenyalar i va recolzar des de l'Agrupació més nombrosa i influent, l'Andalusa.
Madina es queda en un 36% dels vots emesos, amb la referència negativa d'haver perdut també en Guipuzkoa, una important referència que pesa sobre un basc, com és Madina.
Antonio Pérez Tàpias, queda en un 15%, aproximadament, mancant els dos últims punts de recompte.
Camp de Túria per a Pedro Sánchez.
En la Comarca Camp de Túria, s'imposa també Pedro Sánchez, seguit de Madina i de Tàpias.
Quant a vots han sigut Pedro Sánchez 238 Madina 177 Tàpies 60. Segons se'ns informa està totalment comptabilitzat, encara que la falta de dades de Llíria pot canviar en algun vot, però no significatiu.
Quant a municipis, s'ha imposat en quasi tots Pedro Sánchez, a excepció de
Benissanó que ha sigut Tàpias.
La Pobla que ha sigut Madina, seguint-li Tàpias
Olocau que ha sigut Madina (per un vot)
Loriguilla Madina
Vilamarxant Madina
Nàquera - empate entre Madina i Sánchez
San Antonio - empate Sánchez i Madina
En la resta de municipis guanya Pedro Sánchez.
Els socialsites han participat en aquestes primàries internes en un 66%, la qual cosa és participació important, però per a la situació que ens trobem significa un gran percentatge de desencantament encara per recuperar a la realitat social i l'elecció electoral -des del 25M-
Sánchez s'imposa en la majoria de les federacions. Per contra, el diputat basc ha guanyat a Catalunya, Astúries, Extremadura, Castella i Lleó, Navarra, Cantàbria, Ceuta i l'agrupació d'Europa.
A Catalunya, el diputat basc ha obtingut -amb el 99,35% escrutat- el 40,39% dels sufragis. Sánchez ha aconseguit el 37% i Pérez Tàpias, el 22,22%.
A Euskadi, federació a la qual pertany Madina, la victòria ha sigut per a Sánchez, que ha aconseguit el 50% dels suports enfront del 34,6% del diputat basc. Pérez Tàpias es queda amb un 22,22%. També a La Rioja ha acabat el recompte i ha vençut Sánchez amb el 46,19% dels vots.
En el País Valencià :
Castelló
Alacant
València
Per Comunitats:
Comunidad | Candidaturas | Votos |
ANDALUCIA
Escrutado | Participación |
98,25% | 69,33% |
|
Pedro Sánchez Pérez-Castejón | 20.381 | 61,14% |
Eduardo Madina Muñoz | 7.726 | 23,18% |
José Antonio Pérez Tapias | 5.226 | 15,68% |
|
ARAGON
Escrutado | Participación |
96,45% | 69,91% |
|
Pedro Sánchez Pérez-Castejón | 3.384 | 56,05% |
Eduardo Madina Muñoz | 1.883 | 31,19% |
José Antonio Pérez Tapias | 771 | 12,76% |
|
ASTURIAS
Escrutado | Participación |
97,19% | 64,93% |
|
Eduardo Madina Muñoz | 2.504 | 46,60% |
Pedro Sánchez Pérez-Castejón | 1.806 | 33,61% |
José Antonio Pérez Tapias | 1.063 | 19,79% |
|
BALEARES
Escrutado | Participación |
96,47% | 66,42% |
|
Pedro Sánchez Pérez-Castejón | 766 | 44,05% |
Eduardo Madina Muñoz | 740 | 42,55% |
José Antonio Pérez Tapias | 233 | 13,40% |
|
CANARIAS
Escrutado | Participación |
98,70% | 69,03% |
|
Pedro Sánchez Pérez-Castejón | 2.363 | 53,70% |
Eduardo Madina Muñoz | 1.438 | 32,68% |
José Antonio Pérez Tapias | 599 | 13,62% |
|
CANTABRIA
Escrutado | Participación |
100,00% | 70,65% |
|
Eduardo Madina Muñoz | 1.051 | 45,88% |
Pedro Sánchez Pérez-Castejón | 910 | 39,72% |
José Antonio Pérez Tapias | 330 | 14,40% |
|
CASTILLA LA MANCHA
Escrutado | Participación |
92,56% | 73,83% |
|
Pedro Sánchez Pérez-Castejón | 3.963 | 46,59% |
Eduardo Madina Muñoz | 3.488 | 41,01% |
José Antonio Pérez Tapias | 1.055 | 12,40% |
|
CASTILLA LEON
Escrutado | Participación |
98,56% | 58,24% |
|
Eduardo Madina Muñoz | 3.346 | 45,85% |
Pedro Sánchez Pérez-Castejón | 2.873 | 39,37% |
José Antonio Pérez Tapias | 1.078 | 14,78% |
|
CATALUÑA
Escrutado | Participación |
100,00% | 47,87% |
|
Eduardo Madina Muñoz | 3.946 | 40,42% |
Pedro Sánchez Pérez-Castejón | 3.648 | 37,37% |
José Antonio Pérez Tapias | 2.168 | 22,21% |
|
CEUTA
Escrutado | Participación |
100,00% | 58,20% |
|
Eduardo Madina Muñoz | 49 | 45,37% |
Pedro Sánchez Pérez-Castejón | 35 | 32,41% |
José Antonio Pérez Tapias | 24 | 22,22% |
|
EUSKADI
Escrutado | Participación |
100,00% | 68,74% |
|
Pedro Sánchez Pérez-Castejón | 1.748 | 50,19% |
Eduardo Madina Muñoz | 1.205 | 34,60% |
José Antonio Pérez Tapias | 530 | 15,21% |
|
EXTREMADURA
Escrutado | Participación |
95,85% | 75,20% |
|
Eduardo Madina Muñoz | 3.681 | 51,17% |
Pedro Sánchez Pérez-Castejón | 2.759 | 38,36% |
José Antonio Pérez Tapias | 753 | 10,47% |
|
GALICIA
Escrutado | Participación |
94,24% | 68,85% |
|
Pedro Sánchez Pérez-Castejón | 3.776 | 50,82% |
Eduardo Madina Muñoz | 2.807 | 37,78% |
José Antonio Pérez Tapias | 847 | 11,40% |
|
LA RIOJA
Escrutado | Participación |
100,00% | 75,61% |
|
Pedro Sánchez Pérez-Castejón | 443 | 46,19% |
Eduardo Madina Muñoz | 345 | 35,97% |
José Antonio Pérez Tapias | 171 | 17,84% |
|
MADRID
Escrutado | Participación |
99,62% | 65,06% |
|
Pedro Sánchez Pérez-Castejón | 4.341 | 42,61% |
Eduardo Madina Muñoz | 3.971 | 38,98% |
José Antonio Pérez Tapias | 1.876 | 18,41% |
|
MELILLA
Escrutado | Participación |
100,00% | 63,16% |
|
Pedro Sánchez Pérez-Castejón | 91 | 51,12% |
Eduardo Madina Muñoz | 66 | 37,08% |
José Antonio Pérez Tapias | 21 | 11,80% |
|
MURCIA
Escrutado | Participación |
100,00% | 71,85% |
|
Pedro Sánchez Pérez-Castejón | 2.048 | 46,44% |
Eduardo Madina Muñoz | 1.780 | 40,36% |
José Antonio Pérez Tapias | 582 | 13,20% |
|
NAVARRA
Escrutado | Participación |
100,00% | 73,48% |
|
Eduardo Madina Muñoz | 602 | 49,14% |
Pedro Sánchez Pérez-Castejón | 485 | 39,59% |
José Antonio Pérez Tapias | 138 | 11,27% |
|
PAIS VALENCIANO
Escrutado | Participación |
96,39% | 76,83% |
|
Pedro Sánchez Pérez-Castejón | 6.200 | 45,66% |
Eduardo Madina Muñoz | 5.544 | 40,83% |
José Antonio Pérez Tapias | 1.835 | 13,51% |
|
EUROPA
Escrutado | Participación |
89,71% | 22,17% |
|
Eduardo Madina Muñoz | 90 | 52,94% |
José Antonio Pérez Tapias | 44 | 25,88% |
Pedro Sánchez Pérez-Castejón | 36 | 21,18% |
|
AMERICA
Escrutado | Participación |
95,85% | 15,90% |
|
Pedro Sánchez Pérez-Castejón | 434 | 66,67% |
Eduardo Madina Muñoz | 177 | 27,19% |
José Antonio Pérez Tapias | 40 | 6,14% |
|
|
| Votos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Publicat per Àgora CT. Col·lectiu Cultural sense ànim de lucre per a promoure idees progressistes
Pots deixar un comentari: Manifestant la teua opinió, sense censura, però cuida la forma en què tractes a les persones. Procura evitar el nom anònim perque no facilita el debat, ni la comunicació. Escriure el comentari vol dir aceptar les normes. Gràcies
Cap comentari :